Skip to content

Training

(주)휴윈 홈페이지에 방문해주셔서 감사합니다.

상세한 교육 내용은 일정에 표시 된 색상별 "•" 클릭하여 확인가능합니다.
2024 연간 일정표 다운로드 받기

• SI/PI/EMI 이론 및 모델링/분석/측정 실무(3일), SI/PI 해석 실무(SIwave 실습:1일), HFSS 해석 실무(고속 Interface 시뮬레이션:1일)

• Memory 및 SerDes 채널 분석의 기초 이론 및 실습(1일)

• EMCoS Studio 기본교육(1일), EMCoS Studio를 이용한 무선충전 교육(1일), Cable 차폐, PEEC 해석 교육(1일)

• 모터 구동 노이즈 대책 이론(1일), 고주파 DC/DC컨버터 노이즈대책(1일)

  • 1월

    01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2월

    01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29
  • 3월

    01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 4월

    01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 5월

    01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 6월

    01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 7월

    01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 8월

    01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 9월

    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 10월

    01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 11월

    01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • 12월

    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31